Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nieuweling |
Adres | De Nieuweling 2 |
Plaats | 6921JL DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-266984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) Neijenhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVZ MW1 - Duko MW1 | 26 mei 2011 | 8 - 6 |
KVZ MW1 - Duko MW1 | 7 sep. 2011 | 16 - 8 |
Duko MW1 - KVZ MW1 | 5 okt. 2011 | 8 - 14 |
KVZ MW1 - Duko MW1 | 25 apr. 2012 | 17 - 9 |
Duko MW1 - KVZ MW1 | 9 mei 2012 | 16 - 15 |
KVZ MW1 - Duko MW1 | 25 sep. 2014 | 21 - 9 |
Duko MW1 - KVZ MW1 | 8 okt. 2014 | 5 - 12 |
KVZ MW1 - Duko MW1 | 22 sep. 2022 | 14 - 23 |
Duko MW1 - KVZ MW1 | 19 okt. 2022 | 18 - 15 |
KVZ MW1 - Duko MW1 | 25 mei 2023 | 12 - 12 |
Duko MW1 - KVZ MW1 | 31 mei 2023 | 8 - 10 |
Duko MW1 - KVZ MW1 | 11 sep. 2024 | 16 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko MW1 | KVZ MW1 |
Thuis gewonnen | 74 | 49 |
Uit gewonnen | 47 | 39 |
% gewonnen | 52% | 67% |
% thuis gewonnen | 63% | 76% |
% uit gewonnen | 41% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Marcel | Teamspeler | |
Borninkhof, Dennis | Teamspeler | |
Calot, Ellen | Teamspeler | |
Derks, Angelique | Teamspeler | |
Hegger, Sander | Teamspeler | |
Kabel, Marije | Teamspeler | |
Nielen, Jeroen | Teamspeler | |
Roeterdink, Marian | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baerends, Thomas | Teamspeler | |
Bosman-Broekhuis, Esther | Teamspeler | |
Hendriks, Lonneke | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Jansen, Tosca | Teamspeler | |
Kamp, David van der | Teamspeler | |
Mullem, Mark van | Teamspeler | |
Rietjens, Marly | Teamspeler | |
Sande, Sietske van de | Teamspeler | |
Smit, Wolter | Teamspeler | |
Weeda, Ingrid | Teamspeler | |
Wieser, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.