Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wesstar/Duko A1 |
Accommodatienaam | Veld Wesstar |
Adres | Achterse Weide 1 |
Plaats | 6932PK WESTERVOORT |
Telefoonnummer | 026-3116990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Arnhem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Regio '72 A1 - Duko A1 | 31 aug. 2013 | 17 - 5 |
Duko A1 - Regio '72 A1 | 5 apr. 2014 | 11 - 10 |
Duko A1 - Regio '72 A1 | 7 sep. 2024 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko A1 | Regio '72 A1 |
Thuis gewonnen | 77 | 64 |
Uit gewonnen | 54 | 42 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Roos | Teamspeler | |
Bruin, Yelle | Teamspeler | |
Colenbrander, Danjel | Teamspeler | |
Colenbrander, Marjolijn | Technische staf | Hoofd coach |
Enk, Jorn van den | Teamspeler | |
Essen - Blaauw, Maeike van | Overige staf | Overige functie |
Haar, Jochem van der | Technische staf | Hoofd coach |
Lokhorst, Gideon van | Teamspeler | |
Mossel, Julian van | Teamspeler | |
Verkerk, Janneke | Teamspeler | |
Visser, Tess | Teamspeler | |
Woudstra, Kristin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Maud | Teamspeler | |
Gelder, Roos de | Teamspeler | |
Kooren, Timo | Teamspeler | |
Merode, Nash van | Teamspeler | |
Ramaker, Dylan | Teamspeler | |
Scholtmeijer, Yannick | Teamspeler | |
Wieggers, Sterre | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.