Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Fokko) Agema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Devinco C2 - Duko C1 | 18 apr. 2015 | 8 - 4 |
Duko C1 - Devinco C2 | 25 apr. 2015 | 5 - 6 |
Duko C1 - Devinco C2 | 1 okt. 2016 | 10 - 5 |
Devinco C2 - Duko C1 | 15 okt. 2016 | 4 - 3 |
Duko C1 - Devinco C2 | 14 sep. 2019 | 6 - 3 |
Devinco C2 - Duko C1 | 12 okt. 2019 | 2 - 7 |
Duko C1 - Devinco C2 | 9 sep. 2023 | 3 - 3 |
Devinco C2 - Duko C1 | 30 sep. 2023 | 3 - 2 |
Duko C1 - Devinco C2 | 6 apr. 2024 | 2 - 2 |
Devinco C2 - Duko C1 | 1 jun. 2024 | 2 - 4 |
Duko C1 - Devinco C2 | 28 sep. 2024 | 11 - 2 |
Devinco C2 - Duko C1 | 1 okt. 2024 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Devinco C2 | Duko C1 |
Thuis gewonnen | 36 | 76 |
Uit gewonnen | 26 | 61 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf |